উম্মুল কুরা কওমী মহিলা মাদরাসা

ঘাটাইল কলেজপাড়া, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।

🗓️ তারিখ ভিত্তিক আয় রিপোর্ট

সেশন: 2026 | রিপোর্ট তারিখ: 07-08-2026 06:53 AM

ক্রমিক নং তারিখ রশিদ নং (শুরুর থেকে শেষ) মোট রশিদ মোট আয় (টাকা)
1 07-06-2026 1-3 3 টি 6,650.00 /-
2 08-06-2026 4-30 27 টি 51,750.00 /-
3 09-06-2026 31-38 8 টি 19,600.00 /-
4 10-06-2026 39-44 6 টি 8,650.00 /-
5 11-06-2026 45-49 5 টি 13,300.00 /-
6 12-06-2026 50-50 1 টি 3,800.00 /-
7 13-06-2026 51-53 3 টি 8,000.00 /-
8 14-06-2026 54-58 5 টি 6,200.00 /-
9 15-06-2026 59-61 3 টি 8,100.00 /-
10 16-06-2026 62-66 5 টি 8,850.00 /-
11 17-06-2026 67-67 1 টি 1,200.00 /-
12 18-06-2026 68-69 2 টি 3,400.00 /-
13 20-06-2026 70-72 3 টি 6,100.00 /-
14 21-06-2026 73-74 2 টি 2,050.00 /-
15 22-06-2026 75-77 3 টি 13,200.00 /-
16 23-06-2026 78-81 4 টি 7,900.00 /-
17 24-06-2026 82-86 5 টি 13,100.00 /-
18 25-06-2026 87-87 1 টি 1,300.00 /-
19 26-06-2026 88-89 2 টি 6,500.00 /-
20 27-06-2026 90-92 3 টি 6,800.00 /-
21 28-06-2026 93-94 2 টি 3,500.00 /-
22 30-06-2026 95-96 2 টি 2,850.00 /-
23 01-07-2026 97-99 3 টি 4,500.00 /-
24 02-07-2026 100-106 7 টি 15,500.00 /-
25 05-07-2026 107-126 20 টি 47,350.00 /-
26 06-07-2026 127-133 7 টি 16,700.00 /-
27 07-07-2026 134-144 11 টি 22,000.00 /-
28 08-07-2026 145-145 1 টি 1,200.00 /-
29 11-07-2026 146-152 7 টি 11,650.00 /-
30 12-07-2026 153-156 4 টি 5,000.00 /-
31 13-07-2026 157-161 5 টি 12,150.00 /-
32 14-07-2026 162-165 4 টি 12,800.00 /-
33 15-07-2026 166-168 3 টি 3,750.00 /-
34 16-07-2026 169-170 2 টি 4,200.00 /-
35 17-07-2026 171-173 3 টি 9,000.00 /-
36 18-07-2026 174-181 8 টি 18,300.00 /-
37 19-07-2026 182-188 7 টি 13,100.00 /-
38 21-07-2026 189-191 3 টি 10,800.00 /-
39 22-07-2026 192-194 3 টি 6,500.00 /-
40 23-07-2026 195-198 4 টি 4,500.00 /-
41 24-07-2026 199-199 1 টি 1,000.00 /-
42 25-07-2026 200-200 1 টি 1,200.00 /-
43 26-07-2026 201-202 2 টি 2,000.00 /-
44 27-07-2026 203-204 2 টি 4,500.00 /-
45 30-07-2026 205-209 5 টি 12,800.00 /-
46 31-07-2026 210-210 1 টি 3,300.00 /-
47 05-08-2026 211-211 1 টি 2,000.00 /-
48 06-08-2026 212-213 2 টি 1,800.00 /-
সর্বমোট = 213 টি 450,400.00 /-